Se sei un granfondista da marathon o semplicemente se cerchi una mtb leggera e scattante che non ammette compromessi.
AQUILA ROSSA SQUADRA è la nostra front suspended più veloce, leggera ed efficiente sul trail. Progettata per la montagna, è il mezzo perfetto per le competizioni cross country e marathon. Bici ufficiale del Bottecchia Factory Team.
La tecnologia di produzione del telaio MONOLITH permette di avere attraverso la particolare configurazione dello stampo, un unico vero monoscocca in totale assenza di punti di giunzione tra il quadrilatero anteriore e il carro posteriore. Grazie alla omogeneità della distribuzione delle fibre di carbonio su tutta la lunghezza del telaio, l’elasticità e la reattività sono spinte ai massimi livelli, mentre il peso viene alleggerito.
Più veloce, stabile e reattiva con un comfort in termini di vibrazioni impareggiabile, grazie anche alle geometrie racing Boost e al carro estremamente compatto da 435 mm.
Progettata per dare il massimo sui campi di gara, AQUILA ROSSA viene prodotta con tecnologia Monolith, grazie a cui il telaio in carbonio da 930 grammi prende struttura e forma interamente da un unico stampo in totale assenza di punti di giunzione, creando un vero e proprio monoscocca. Grazie alla omogeneità della distribuzione delle fibre di carbonio, il peso, la rigidità e la distribuzione delle vibrazioni su tutta la struttura ne beneficiano, portando ai massimi livelli le performance. Questo permette di attenuare le asperità del trail e rendere la bici ultraveloce.
Progettata per il mondo delle competizioni questa hard tail è perfetta per il cross country e XCM. Ideale per le medie lunghe percorrenze, permette di affrontare al meglio sentieri e percorsi di montagna con dislivelli impegnativi.
Se sei un granfondista da marathon o semplicemente se cerchi una mtb leggera e scattante che non ammette compromessi.
Reggisella | Ritchey WCS 31,6x400 | Forcella | RS Sid Select 29 RL 100 PL thru axle |
Gruppo | Shimano XTR 12s | Cambio | Shimano XTR 12s |
Guarnitura | Shimano XTR 34t | Freni | Shimano XTR 9100 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 FOLD | Piega | Ritchey WCS 31,8 flat |
Piantone | Ritchey WCS 4-axis | Sella | SAN MARCO Shortfit CARBON fx |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XTR 12s |
Ruote | Miche K4 Carbon XD BOOST | Cassetta | Shimano XTR 10/51 12s |
Reggisella | Ritchey 31,6x400 | Forcella | RS SID Select 29 RL 100 PL thru axle |
Gruppo | Shimano XT 12s | Cambio | Shimano XT 12s |
Guarnitura | Shimano XT 32t | Freni | Shimano XT 8100 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Ritchey 31,8 flat |
Piantone | Ritchey 4-axis | Sella | SAN MARCO short fit wide open |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 12s |
Ruote | DRC Shimano MT 410 BOOST | Cassetta | Shimano XT 10/51 12s |
Reggisella | Ritchey 31,6x400 | Forcella | RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle |
Gruppo | Shimano Deore 12s | Cambio | Shimano Deore 12s |
Guarnitura | Shimano Deore 32t | Freni | Shimano BR-MT500 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Ritchey 31,8 flat |
Piantone | Ritchey 4-axis | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Comandi | Shimano Deore 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST | Cassetta | Shimano XT 10/51 12s |
Reggisella | Ritchey 31.6X400 | Forcella | RS Reba RL 29 100 thru axle |
Gruppo | Sram GX 12s | Cambio | Sram GX 12S |
Guarnitura | Sram GX 32t | Freni | Shimano BR-MT200 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Ritchey 31,8 flat |
Piantone | Ritchey 4-axis | Sella | SAN MARCO short fit wide open |
Pedali | NO | Comandi | Sram GX 12s |
Ruote | Ursus Spark 25 | Cassetta | Sram GX 11/50 12s |
Reggisella | Ritchey 31.6X400 | Forcella | RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle |
Gruppo | Sram SX 12s | Cambio | Sram SX 12S |
Guarnitura | Sram SX DUB 32t | Freni | Shimano BR-MT200 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Ritchey 31,8 flat |
Piantone | Ritchey 4-axis | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Comandi | Sram SX Eagle 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 MT 400 BOOST | Cassetta | Sram SX Eagle 11/50 12s |
SIZE | A | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
39 |
395
|
575 | 73,7° | 69,5° | 435 | 95 | 398 | 605 |
44 | 440 | 600 | 73,7° | 69,5° | 435 | 100 | 422 | 610 |
48 | 480 | 625 | 73,7° | 69,5° | 435 | 115 | 442 | 625 |
52 | 520 | 650 | 73,7° | 69,5° | 435 | 125 | 464 | 634 |