Reggisella | Raxe Alu light 31,6x350 | Forcella | RS XC 30 TK 100 RL |
Gruppo | Sram SX 12s | Cambio | Sram SX 12s |
Guarnitura | Sram SX 32t 12s | Freni | Shimano BR-MT200 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25/Swalbe | Piega | Raxe Alu Light 31,8 flat |
Piantone | RAXE Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Sram SX 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 | Cassetta | Sram SX 11/50 12s |
Reggisella | Raxe Alu light 31,6x350 | Forcella | Suntour XCM 29 RL 100mm |
Gruppo | Shimano XT/DEORE 20s | Cambio | Shimano XT 20s |
Guarnitura | Suntour XCM 38/24 20s | Freni | Shimano BR-MT200 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25/Swalbe | Piega | Raxe Alu Light 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano DEORE 20s |
Ruote | Raxe 29 TL30 | Cassetta | Shimano DEORE HG 50 11/42 10s |
SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
40 |
400
|
576 | 590 | 74° | 72° | 450 | 110 |
44 | 440 | 581 | 602 | 74° | 72° | 450 | 110 |
48 | 480 | 598 | 622 | 74° | 72° | 450 | 120 |
52 | 520 | 610 | 635 | 74° | 72° | 450 | 130 |