Se cerchi una hard tail versatile, ideale per gli esordienti del trail o per chiunque desideri una comoda e stabile mtb pronta per l’avventura su percorsi diversi.
STELVIO297+ nell’allestimento 85V colore Nero Rosso è ora disponibile ad un prezzo speciale.
Scopri nella tabella ALLESTIMENTO i dettagli dell’allestimento.
Promozione valida presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa,
Telaio in alluminio 6061 double butted idroformato, forcellino 3d con con perno passante da 12mm BOOST e forcella RS Judy con escursione da 100 mm.
Doppia predisposizione sia per ruote da 27.5″ che da 29″ e per pneumatici fino a 2,80″, a seconda dell’utilizzo.
Adatta anche ai percorsi più impegnativi, questa MTB front suspended è disegnata con geometrie racing. Il telaio in alluminio 6061 double butted idroformato è leggero e resistente e permette di affrontare agilmente track diversi, anche dai biker meno esperti.
STELVIO 297+ è performante sul trail e nei percorsi cross country, perfetta per le avventure fuoristrada.
Se cerchi una hard tail versatile, ideale per gli esordienti del trail o per chiunque desideri una comoda e stabile mtb pronta per l’avventura su percorsi diversi.
Reggisella | Raxe Super Light 31,6x400 | Forcella | RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle |
Gruppo | Shimano XT 12s | Cambio | Shimano XT 12s |
Guarnitura | Shimano XT 32t | Freni | Shimano BR-MT200 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Raxe Alu Light 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST | Cassetta | Shimano XT 10/51 12s |
Reggisella | Raxe Super Light 31,6x400 | Forcella | RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle |
Gruppo | Shimano Deore 12s | Cambio | Shimano Deore 12s |
Guarnitura | Shimano Deore 32t | Freni | Shimano BR-MT200 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Piega | Raxe Alu Light 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Comandi | Shimano Deore 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST | Cassetta | Shimano Deore 10/51 12s |
Colori | Nero Rosso c81 |
Reggisella | Raxe Super Light 31,6x400 | Forcella | RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle |
Gruppo | Sram SX 12s | Cambio | Sram SX 12S |
Guarnitura | Sram SX 32t | Freni | Shimano BR-MT200 160/180 |
Coperture | Vittoria Barzo 29x2,25 | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Comandi | Sram SX Eagle 12s |
Ruote | Raxe 29 TL30 MT 400 BOOST | Cassetta | Sram SX 11/50 12s |
Colori | Nero Rosso c81 |
SIZE | A | B1 | C | E | F | S |
40 |
400
|
585 | 74° | 69° | 450 | 105 |
44 | 440 | 600 | 74° | 69° | 450 | 110 |
48 | 480 | 615 | 74° | 69° | 450 | 130 |
52 | 520 | 630 | 74° | 69° | 450 | 140 |